Izina ryamati: Igabanuka rya Calcium
Formulare ya moleCure: caco3
Umutungo: Ifu yera, utaryoshye kandi idahwitse, itarangiza, urumuri, ihamye, hygroscopic gato .
Ikoresha: Igabana rya Calcium Calcium ni pigment nini izwi cyane muri reberi, irakoreshwa cyane na rubber, impapuro, ibikenewe, kwisiga, kwisiga, ibiyobyabwenge na stage {}}
Gupakira: Muri plastiki yambaye igikapu, 25kg / igikapu
Ingingo yerekana | HG / T {{0} | ||||||
Kuri reberi na plastike | Yo gupfunga | Ku mpapuro | |||||
Amanota yo hejuru | Icyiciro cya mbere | Amanota yo hejuru | Icyiciro cya mbere | Amanota yo hejuru | Icyiciro cya mbere | ||
Calcium karubone (caco3)% Birenze cyangwa bingana na | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
Agaciro | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
Guhirika hepfo 105%% munsi cyangwa bingana na | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
Ibishoboka byose muri mydrochloric aside% munsi cyangwa ingana na | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Sedimentation Regine ml / g irenze cyangwa ingana na | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
Fe% munsi cyangwa ingana na | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
Mn% munsi cyangwa ingana na | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
Ibisigisigi | 125μm ikizamini cyatunganiza% munsi cyangwa ingana na | Byose | 0.005 | Byose | 0.005 | Byose | 0.005 |
45μm ikizamini cyatunganiza% munsi cyangwa ingana na | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
Umweru uruta cyangwa ungana | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
Kwinjiza peteroli (G / 100) munsi cyangwa bingana na | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
Ibibara byirabura bitarenze cyangwa bingana na | 5 | ||||||
Niba ushishikaye nyamuneka hamagara info@rubberchemical.cn
